Описание:
VT225t Room monitoring unit — это недорогое устройство удаленного мониторинга окружающей среды для небольших IT-комнат и офисов.
Система используется для мониторинга окружающей среды с помощью до 100 физических датчиков (например, температуры, влажности, напряжения, утечки, дыма, потока воздуха и других).
Это контроллер ввода-вывода для управления устройствами и питанием (например, электропитанием, дверью, вентиляторами, генератором, панелями управления, ИБП, автоматическими выключателями и аварийными сигналами).
В нем может использоваться до 700 различных элементов — уведомления, триггеры, таймеры, логические схемы, события, датчики, входы/выходы типа «сухой контакт» и другие.
Использование:
Система VT225t / Remote Monitoring System может быть очень эффективной для небольших IT-помещений по нескольким причинам:
Энергоэффективность | — Grad A |
---|---|
x4 Аналоговые порты | — Ассортимент аналоговых датчиков — Блок расширения аналоговых датчиков VT408 добавляет дополнительные порты — Подключи и используй — Пороговые значения 5 уровней — Гистерезис для задержки предупреждения, если значение датчика скачет слишком быстро — Линейная формула для регулировки значения датчика — Математический элемент для вычисления собственных формул — Графики, мультиграфики |
LAN порт | — Порт Ethernet 10/100 Base-T, обеспечивает подключение к сети Ethernet |
USB C | — Подключите камеру USB100 для получения уведомлений о потоке JPEG. — Используйте USB-концентратор. — Используйте USB-флешку для журналов. — Обновите прошивку через USB. |
CAN порт | — Подключение цифровых датчиков CAN по цепочке — Диапазон датчиков CAN — Подключение удлинителей CAN — Удлинитель сухих контактов VT440 — Удлинитель аналоговых датчиков VT408 |
Встроенные датчики | — Датчики температуры — Датчики напряжения для входов питания |
x2 Входы сухого контакта | — Прием беспотенциальных сигналов от устройств и датчиков — Например, датчики дверей, датчики окон, ИБП, дизель-генераторы, автоматические выключатели, системы сигнализации, панели управления и другое промышленное оборудование. — Подключение датчика доступа KMS-30 |
Входная мощность | — 12V DC |
x2 реле 12В, 0,25А | — Управление сигнальным маяком VT103 — Управление стробоскопическим светом VT105 — Управление релейным контактным переключателем VT11 — Управление другими устройствами с питанием 12 В постоянного тока |
Слот для SD карты | — Сохранение журналов на SD-карту — SD-карта не входит в комплект — До 500 Гб |
Другое | — Заземление шасси |
Светодиоды | — Активность, ошибка, сигнал тревоги, CAN — 2 реле 12 В |
Кнопки и переключатели | — Кнопка перезапуска — Сброс к заводским настройкам — Переключатель N-R |
Отзывов пока нет.